產(chǎn)品名稱 | 超聲骨密度儀 |
型號(hào) | SONOST-2000C |
產(chǎn)地 | 上海 |
測(cè)量部位 | 足部跟骨 |
中心頻率 | 0.55MHz±10% |
測(cè)量方法 | 超聲波穿透法,全干式測(cè)量。醫(yī)用耦合劑耦合,測(cè)量時(shí)操作者不需手動(dòng)調(diào)節(jié)探頭即可與受測(cè)者跟骨皮膚緊密接觸。 |
探頭耦合介質(zhì) | 超聲探頭采用水囊包裹的探頭,受測(cè)者涂抹耦合劑測(cè)量。 |
掃描時(shí)間 | 少于10秒 |
SOS精度 | 測(cè)量重復(fù)性不大于±1% |
BUA精度 | 測(cè)量重復(fù)性不大于±5% |
支撐位置 | 具有三種規(guī)格的腳墊方便測(cè)量,具有小腿托架、腳部定位器進(jìn)行定位支撐 |
操作 | 全中文操作界面和報(bào)告,外接工作站操作,可支持一機(jī)多用。 |
測(cè)量結(jié)果 | T值、Z值、骨密度的超聲速度(SOS),骨結(jié)構(gòu)的寬帶超聲衰減(BUA),骨質(zhì)指數(shù)(BQI) |
人種數(shù)據(jù)庫(kù) | 中國(guó)人數(shù)據(jù)庫(kù)(支持?jǐn)U展其他數(shù)據(jù)庫(kù)) |
測(cè)量范圍 | 青少年、成人 |
軟件功能 | 全中文操作軟件,全中文骨密度打印報(bào)告軟件 |
| 成人骨密度測(cè)量分析軟件 |
| 青少年骨密度測(cè)量成長(zhǎng)發(fā)育評(píng)測(cè)趨勢(shì)軟件 |
| 歷史趨勢(shì)對(duì)比 |
| EXCEL數(shù)據(jù)自動(dòng)輸出功能 |